Şirket Detayı
Türk Hava Yolları • THYAO
Havacılık | BIST 50 • Küresel hat ağında kapasite artışı ve kargo segmentinde güçlü nakit üretimi.
Güncel Fiyat
315,70 ₺
+%0,9
Analist notu: Güçlü sipariş görünümü
Risk uyarısı: Kur hareketlerine hassas
Piyasa Değeri
427 mlr ₺
Bölgesel lider
F/K (TTM)
7,4x
Uluslararası rakiplere göre düşük
PD/DD
1,6x
Sermaye verimliliği
Gelir Büyümesi
%34
Yıllık bileşik
FAVÖK Marjı
%28,1
Son 12 ay
Hisse Fiyatı
Zaman aralığı seç ve fiyat dinamiğini izle
Son fiyat: 315.70 ₺
Min 188.4 ₺Max 315.7 ₺7 veri noktası
FiyatMA7
Finansal Tablolar
Gelir Tablosu
Milyar TL
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 75,4 | 98,2 | 212,5 | 308,7 | 372,9 |
| Brüt Kâr | 22,6 | 31,5 | 68,3 | 92,7 | 110,4 |
| FAVÖK | 18,4 | 27,8 | 58,9 | 86,8 | 104,2 |
| Net Kâr | 10,1 | 24,8 | 47,6 | 64,2 | 71,5 |
Bilanço
Milyar TL
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 59,2 | 74,6 | 112,3 | 143,8 | 161,2 |
| Duran Varlıklar | 162,8 | 188,4 | 231,9 | 265,4 | 289,6 |
| Toplam Varlıklar | 222,0 | 263,0 | 344,2 | 409,2 | 450,8 |
| Net Borç | 52,6 | 48,9 | 36,8 | 28,4 | 22,1 |
Nakit Akışı
Milyar TL
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Nakit Akışı | 28,2 | 35,6 | 62,4 | 81,9 | 92,5 |
| Yatırım Nakit Akışı | -18,4 | -22,9 | -34,1 | -41,6 | -45,2 |
| Finansman Nakit Akışı | -9,3 | -6,8 | -12,7 | -16,5 | -19,4 |
Çok Yıllı Trendler
Gelir
Uçuş ağı büyümesi
mlr ₺
75.4
2020
98.2
2021
212.5
2022
308.7
2023
372.9
2024E
FAVÖK
Operasyonel marjlar
mlr ₺
18.4
2020
27.8
2021
58.9
2022
86.8
2023
104.2
2024E
Net Kâr
Küresel talep etkisi
mlr ₺
10.1
2020
24.8
2021
47.6
2022
64.2
2023
71.5
2024E
Şirket keşfi
Benzer sektörlerden hızlı karşılaştırma için diğer şirketler.