| Şirket | İlerleme (Adet) | İlerleme (Bütçe) | Ort. Fiyat | Durum | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|
KCHOL Koç Holding A.Ş. | %85.0 29.75 mn / 35.00 mn | %271.3 5.43 mlr ₺ / 2.00 mlr ₺ | 182.40 ₺ | Aktif | Detay |
THYAO Türk Hava Yolları A.O. | %42.0 28.98 mn / 69.00 mn | %78.9 7.10 mlr ₺ / 9.00 mlr ₺ | 245.15 ₺ | Aktif | Detay |
SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | %67.0 100.50 mn / 150.00 mn | %161.5 4.84 mlr ₺ / 3.00 mlr ₺ | 48.20 ₺ | Aktif | Detay |
SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %60.8 62.00 mn / 102.00 mn | %149.6 4.86 mlr ₺ / 3.25 mlr ₺ | 78.40 ₺ | Aktif | Detay |
ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %100.0 10.00 mn / 10.00 mn | %84.2 421.00 mn ₺ / 500.00 mn ₺ | 42.10 ₺ | Tamamlandı | Detay |
Şirketlerin kendi hisselerini geri alması; piyasaya güven aşılar, hisse başına kârı artırır ve genellikle hisse fiyatının defter değerinin altında olduğunu veya şirketin elinde atıl nakit bulunduğunu gösterir. Parabil ile bu süreçleri kurumsal düzeyde takip edin.