Veri Katmanı Hazırlanıyor
| Hisse | Brüt (TL) | Verim (%) | Dağıtım Oranı (%) | Hak Kullanım | Ödeme Tarihi | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNKAkbank | 1,92 ₺ | %4,1 | %15 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Kesinleşti |
| EREGLEreğli Demir Çelik | 0,50 ₺ | %1,2 | %45 | 28.03.2024 | 1.04.2024 | Kesinleşti |
| TUPRSTüpraş | 10,38 ₺ | %6,2 | %55 | 3.04.2024 | 5.04.2024 | Kesinleşti |
| FROTOFord Otosan | 43,30 ₺ | %3,8 | %65 | 8.04.2024 | 12.04.2024 | Kesinleşti |
| KCHOLKoç Holding | 8,00 ₺ | %3,4 | %25 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Kesinleşti |
| TOASOTofaş | 20,00 ₺ | %7,4 | %70 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | Kesinleşti |
| THYAOTürk Hava Yolları | 0,00 ₺ | %0,0 | %0 | 15.09.2024 | 17.09.2024 | Beklenen |
| ASELSAselsan | 0,11 ₺ | %0,2 | %8 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | Beklenen |
Temettülerin yeniden yatırılmasının 10 yıllık bileşik getiri gücünü simüle edin. Bu araç sadece PRO paket kullanıcılarına özeldir.
Temettü verimi, bir yatırımın nakit akışı kapasitesini gösterir. Parabil, enflasyon düzeltmeli verimleri AI modelleri ile simüle ederek stratejik içgörüler sunar.
İzleme listenizdeki şirketler temettü açıkladığında anında bildirim alın.