Holding | BIST 30 • Türkiye'nin lokomotif grubu, enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde lider.
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 184,2 | 346,8 | 912,4 | 1.245,3 | 1.582,4 |
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 612,4 | 842,5 | 1.458,2 | 2.145,3 | 2.842,4 |
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Nakit Akışı | 42,4 | 68,2 | 142,4 | 212,5 | 284,2 |
Holding sektöründeki diğer şirketlerle temel çarpan analizi.
| Şirket | Fiyat | F/K | PD/DD | PD (mlr ₺) | Karne |
|---|---|---|---|---|---|
KCHOLBU Koç Holding | 184,20 ₺ | 5,8x | 1,4x | 468 mlr ₺ | 13/ 18 |