Enerji | BIST 30 • Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, yüksek kompleksite ve stratejik dönüşüm planı.
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Satışlar | 63,2 | 152,4 | 481,7 | 652,3 | 812,4 |
| Brüt Kâr | 4,2 | 18,6 | 84,3 | 112,4 | 145,2 |
| FAVÖK | 1,8 | 12,4 | 68,4 | 94,2 | 121,6 |
| Net Kâr | -2,5 | 3,3 | 41,0 | 52,4 | 68,7 |
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 22,1 | 45,6 | 112,4 | 158,2 | 192,4 |
| Duran Varlıklar | 31,4 | 35,2 | 42,6 | 54,3 | 68,1 |
| Toplam Varlıklar | 53,5 | 80,8 | 155,0 | 212,5 | 260,5 |
| Net Borç | 12,4 | 8,2 | -6,4 | -12,8 | -18,2 |
| Kalem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet Nakit Akışı | 2,4 | 14,2 | 72,4 | 98,6 | 122,4 |
| Yatırım Nakit Akışı | -1,8 | -2,4 | -4,2 | -6,8 | -8,4 |
| Finansman Nakit Akışı | 0,4 | -1,2 | -15,4 | -28,2 | -42,6 |
Enerji sektöründeki diğer şirketlerle temel çarpan analizi.
| Şirket | Fiyat | F/K | PD/DD | PD (mlr ₺) | Karne |
|---|---|---|---|---|---|
TUPRSBU Tüpraş | 158,40 ₺ | 6,2x | 2,8x | 305 mlr ₺ | 17/ 18 |