Smart Money
Retail Flow
| Kurum | Net Pozisyon | Alış / Satış | Piyasa Payı |
|---|---|---|---|
Bank of America | +1.25 Mrd ₺ | 58 / 42 | %14.2 |
Yatırım Finansman | +840.2 Milyon ₺ | 63 / 37 | %8.5 |
Ak Yatırım | +620.5 Milyon ₺ | 60 / 40 | %7.1 |
İş Yatırım | -450.2 Milyon ₺ | 46 / 54 | %11.4 |
QNB Finans | -320.1 Milyon ₺ | 44 / 56 | %5.8 |
Bugünkü işlemlere bakıldığında, Bank of America ve Yatırım Finansman tarafında alıcılı bir seyir izlenirken, THYAO ve ASELS tarafında kurumsal iştahın arttığı görülüyor. Bireysel yatırımcıların ise SASA ve HEKTS'te satış yönünde kümelendiği dikkat çekiyor.