Tüm fonların portföy kompozisyonları süzülerek tek bir havuzda birleştirilir.
Fonların hangi hisselerde ağırlık artırdığını (toplama) anlık olarak izleyin.
Hisse bazlı aramalarla bir şirketi kaç farklı kurumsal fonun tuttuğunu görün.
Fon yöneticilerinin ortaklaştığı (consensus) ve ağırlık artırdığı hisseler, piyasa trendlerinin en sağlam göstergesidir.
Borsa İstanbul geneli tüm fonlarda en çok tutulan hisseler.
| Şirket | Fon Sayısı | Toplam Değer (M₺) | Ort. Ağırlık | Güven Skoru |
|---|---|---|---|---|
AS ASELSAselsan | 2 Fon | 452,0 ₺ | %9.3 | 85/100 |
TR TRT100126T10Hazine Tahvili 2026 | 1 Fon | 319,0 ₺ | %15.2 | 73/100 |
TR TRT150627T12Hazine Tahvili 2027 | 1 Fon | 260,0 ₺ | %12.4 | 73/100 |
TH THYAOTürk Hava Yolları | 1 Fon | 244,0 ₺ | %7.2 | 35/100 |
ER EREGLErdemir | 1 Fon | 231,0 ₺ | %6.8 | 64/100 |
TU TUPRSTüpraş | 1 Fon | 210,0 ₺ | %6.2 | 32/100 |
FR FROTOFord Otosan | 1 Fon | 197,0 ₺ | %5.8 | 61/100 |
SI SISEŞişecam | 1 Fon | 176,0 ₺ | %5.2 | 59/100 |
KC KCHOLKoç Holding | 1 Fon | 163,0 ₺ | %4.8 | 28/100 |
MI MIATKMia Teknoloji | 1 Fon | 134,0 ₺ | %8.4 | 69/100 |
YE YEOTKYeo Teknoloji | 1 Fon | 115,0 ₺ | %7.2 | 35/100 |
AK AKBNKAkbank | 1 Fon | 109,0 ₺ | %5.2 | 59/100 |
KO KONTRKontrolmatik | 1 Fon | 108,0 ₺ | %6.8 | 64/100 |
GA GARANGaranti BBVA | 1 Fon | 101,0 ₺ | %4.8 | 58/100 |
AS ASTORAstor Enerji | 1 Fon | 88,0 ₺ | %5.5 | 30/100 |
Profesyonel portföy yöneticileri, bireysel yatırımcılara göre çok daha derin bir veri setine ve araştırma ekibine sahiptir. Onların "tercihleri", piyasadaki en dürüst ve test edilmiş analizlerin bir sonucudur. Parabil ile bu entelektüel sermayeye ortak olun.