"İçeriden" alımlar genellikle hisse değeri üzerindeki kurumsal iyimserliğin en şeffaf kanıtıdır.
Birden fazla farklı yöneticinin aynı anda alım yaptığı şirketleri keşfederek konsensüsü yakalayın.
SPK ve Borsa İstanbul regülasyonları uyarınca tüm bildirimler 15 dakika gecikmeli olarak sisteme yansır.
| Şirket | Net Akış (₺) | İşlem Sayısı | Güven Kümesi | Yoğunluk |
|---|---|---|---|---|
| KCHOLKoç Holding | 24,5 Mn ₺ | 1Toplam İşlem | Tekil İşlem | %30 |
| EREGLEREGL | 12,2 Mn ₺ | 2Toplam İşlem | 2 Yönetici | %22 |
| FROTOFROTO | 7,8 Mn ₺ | 1Toplam İşlem | Tekil İşlem | %13 |
| THYAOTürk Hava Yolları | 7,8 Mn ₺ | 1Toplam İşlem | Tekil İşlem | %13 |
| SISESISE | 5,1 Mn ₺ | 1Toplam İşlem | Tekil İşlem | %10 |
| ASELSAselsan | 4,2 Mn ₺ | 2Toplam İşlem | 2 Yönetici | %14 |
| TUPRSTüpraş | 841,0 B ₺ | 1Toplam İşlem | Tekil İşlem | %6 |
| BIMASBIMAS | 9,3 Mn ₺ | 1Toplam İşlem | Tekil İşlem | %14 |
* Güven Kümesi: Aynı hissede birden fazla yöneticinin eş zamanlı alım yapması, kurumsal güvenin en güçlü teknik sinyallerinden biri olarak kabul edilir.
Yöneticiler şirket içindeki gerçek potansiyeli veya riskleri piyasadan önce bilirler. Alımlar "Ucuz", satışlar "Risk" sinyali olabilir.
Yöneticilerin kendi hisselerine olan güveni, sektör genelindeki beklentinin en dürüst göstergesidir.
Sadece CEO alımı yapanları veya son 1 haftada 1M₺ üstü işlem görenleri süzün.
Tarama Robotunda Gör