Veri Katmanı Hazırlanıyor
Sektörel rotasyon, kurumsal para akışı ve makro korelasyonları tek bir profesyonel panel üzerinden anlık olarak izleyin.
Hacim anomalilerini ve fiyat-momentum uyumsuzluklarını otomatik olarak tarayın.
Çok yakında: Varlıklar arası korelasyon haritası.
Net Kurumsal Akış (Milyon ₺)
| Sembol | Net Akış | Kurumsal Yoğunluk | Hacim Payı |
|---|---|---|---|
T THYAO | 415.2M | %68 | 14.6% Sinyal Gücü |
K KCHOL | 230.5M | %72 | 18.6% Sinyal Gücü |
A ASELS | 185.1M | %64 | 18.9% Sinyal Gücü |
S SISE | 142.8M | %59 | 12.8% Sinyal Gücü |
T TUPRS | 312.4M | %42 | -9.9% Sinyal Gücü |
E EREGL | 125.6M | %38 | -6.8% Sinyal Gücü |
B BIMAS | 92.3M | %55 | 12.5% Sinyal Gücü |
S SAHOL | 88.5M | %61 | 10.8% Sinyal Gücü |
* Veriler ilk 5 aracı kurumun net alım/satım farkını temsil eder.
* veriler son 15 işlem günündeki aracı kurum dağılımları ve yabancı takas değişimlerinin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanmaktadır.
Yabancı yatırımcı ilgisi son 3 ayda özellikle ulaştırma ve enerji sektörlerinde yoğunlaşarak artış eğilimini sürdürüyor.